|
| Passar bland annat | Antal | Pris. ST. | ||
| Nya bladfjädrar | ||||
| JEEP | ||||
| 75-86 Cherokee front | 7 | 1 380+moms | ||
| 76-86 Cherokee rear 119” WB | 4+1 | 1 760+moms | ||
| 75-76 Cherokee rear 131” WB | 4 | 1 560+moms | ||
| 84-96 Jeep XJ Cherokee, Wag. | 4 | 1 380+moms | ||
| 86-96 Jeep Commanche (UTGÅTT) | 3+1 | 1 560+moms | ||
| 87-95 Wrangler rear | 5 | 1 380+moms | ||
| MOPAR - Personbilar | ||||
| 65-73 Mopar Fullsize | 7 | 2 960+moms | ||
| 60-62 Lancer, Valiant, DO, Ply | 5 | 1 360+moms | ||
| 63-76 Dart, Valiant, 64-69 Cuda | 5 | 1 300+moms | ||
| 66-72 B-body | 5 | 1 420+moms | ||
| 76-79 Aspen, Volare | 5 | 1 300+moms | ||
| MOPAR – Light truck | ||||
| 73-93 Dodge Van | 4+1 | 1 500+moms | ||
| 73-93 Dodge Van | 5+1 | 1 600+moms | ||
| 84-95 Voyager | 4+1 | 1 480+moms | ||
| GM – Personbilar | ||||
| 67-69 Camaro, Firebird (+UB100) | 3 | ers- 1-blad | 1 200+moms | |
| 68-81 Nova, Skylark etc. | 3 | ers- 1-blad | 1 200+moms | |
| 67-69 Camaro, Firebird | 5 | 1 200+moms | ||
| 70-81 Camaro, Firebird | 5 | 1 200+moms | ||
| 70-81 Camaro, Firebird | 4 | 1 200+moms | ||
| 55-57 Chevrolet FS – HD | 5 | 1 360+moms | ||
| 62-67 Nova | 3 | ers- 1-blad | 1 200+moms | |
| 63-78 Corvette | 9 | 1 680+moms | ||
| GM – Light truck | ||||
| Astro, Safari Minivan / pair | 2 080+moms | |||
| 82-94 S-10 | 4 | 1 680+moms | ||
| 73-87 GM Pick Up C-10 | 4 | 1 680+moms | ||
| 73-89 GM Pick Up C10-C20 | 7+1 | 1 960+moms | ||
| 73-87(-91)GM 4x4 | 5+1 | 1 680+moms | ||
| 73-87 GM 4x4 | 7+1 | 1 960+moms | ||
| 73-87 GM 4x4 – front | 3 | 1 560+moms | ||
| 88-99 GM Pick Up | 4+1 | 2 050+moms | ||
| 88-96 GM Pick Up | 5+1 | 2 280+moms | ||
| 73-92 GM Van G10-20 | 5+1 | 1 600+moms | ||
| 73-92 GM Van G10-20 | 7+1 | 1 960+moms | ||
| 82-92 GM Van | 7+1 | 2 280+moms | ||
| 73-92 GM Van G30 | 5+1 | 2 180+moms | ||
| 92-99 GM Van | 5+1 | 1 520+moms | ||
| 95-00 GM S10, S15 P/U Rear | 3+1 | 1 480+moms | ||
| Ford – Personbilar | ||||
| 65-73 Mustang | 4 | 1 280+moms | ||
| 74-78 Mustang | 4 | 1 280+moms | ||
| 62-65 Fairlane, Torino | 5 | 1 280+moms | ||
| 66-71 Fairlane, Torino | 4 | 1 280+moms | ||
| 67-73 Cougar | 4 | 1 320+moms | ||
| 62-66 Thunderbird | 5 | 1 860+moms | ||
| 63-64 Galaxie | 5 | 1 440+moms | ||
| 66-69 Lincoln | 5 | 1 780+moms | ||
| Ford – Light truck | ||||
| 75-91 Ford Van 124” WB | 6 | 1 400+moms | ||
| 75-91 Ford E-250, E350 | 6 | 1 680+moms | ||
| Begagnade bladfjädrar | Antal | Pris. | ||
| Passar bl. a. | Antal blad | Mått-tum | i lager | Per st |
| MOPAR - Personbilar | ||||
| 65-73 Mopar Fullsize | 7 blad | 25 x 37 | 1 st | 800+moms |
| 65-73 Mopar Fullsize | 4 blad | 25 x 37 | 1 par | 640+moms |
| 63-76 Dart, Valiant, 64-69 Cuda | 4/5/6-blad | 20 x 35 | Flera | 500+moms |
| 63-76 Dart, Valiant, 64-69 Cuda | 8-blad | 20 x 35 | 1 par | 720+moms |
| 60-62 Lancer, Valiant, DO+Ply | 5 | 20 x 35 | 1 par | 500+moms |
| 66-72 B-body | 5 | 22 x 35 | Flera | 580+moms |
| 70-74 E-body | 5 | 22 x 35 | 1 par | 640+moms |
| 76-79 Aspen, Volare | 4/5 | 24 x 34 | 1 par | 500+moms |
| MOPAR – Light truck | ||||
| 73-93 Dodge Van | 5+1 | 23x30,5 | 1 st | 720+moms |
| GM – Personbilar | ||||
| 67-69 Camaro, Firebird (+UB100) | 1 | 25 x 31 | 1 par | 640+moms |
| 68-81 Nova, Skylark etc. | 1 | 25 x 31 | 1 par | 640+moms |
| 70-81 Camaro, Firebird | 5 | 25 x 31 | 1 par | 640+moms |
| 70-81 Camaro, Firebird | 4 | 25 x 31 | 1 par | 600+moms |
| 62-67 Nova | 1 | 25x37,56 | 1 st | 640+moms |
| 68-70 Eldorado | 1 | 28x35,25 | 1 par | 960+moms |
| GM – Light truck | ||||
| 69-72 C10 + Blazer | 4+1 | 24x28-2,25 | 1 st | 920+moms |
| 69-72 C10 + Blazer | 5+1 | 24x28-2,25 | 1 st | 980+moms |
| 73-82 GM P/U C-10+ Blazer | 3+1 | 26 x 26 | 1 st | 880+moms |
| Ford – Personbilar | ||||
| 65-73 Mustang | 4 | 21,8x31,1 | 1 st | 500+moms |
| 66-70 Falcon | 3 | 23 x 32 | 1 st | 500+moms |
| 67-73 Cougar | 4 | 1 par | 560+moms |
Dessa tas hem på beställning + mycke mer finns att
beställa.
priser från 1200 - 3500 + moms per sida
priser från 1200 - 3500 + moms per sida
| 76-79 | Cadillac Seville | 5-Blad | 1310:-/st |
| 60-63 | Ford Fakcon 2" bredd | 5-Blad | 1300:-/st |
| 71-80 | International Scout fram | 6-Blad | 1420:-/st |
| 71-80 | International Scout bak | 4-Blad | 1360:-/st |
| 88-91 | Blazer,Suburban 4WD fram | 2-Blad | 1420:-/st |
| 88-91 | Blazer,Suburban 4WD fram | 3-Blad | 1690:-/st |
| 80-95 | Ford Bronco,PickUp 4WD | 5-Blad | 1740:-/st |
