Förgasare
| Förgasare renov. | ||||
| 180-1058/67 | Cad | 1957-63 | Carter/Rochester AFB/4-jet | 4 200+moms (pant 1 200+moms) |
| 180-4583/3840/5841 | Cad. 472,5 | 1968-72 | Roch Q-Jet | 3 960+moms |
| 180-1345 | Buick/Olds 215 2-ports Olds 330 64 | 1961-63 | 1 600+moms | |
| 180-1036 | Buick/Olds 215 4-ports | 1961-63 | 1 900+moms | |
| 80-4703 | Buick/Chevr/Olds/Pont 2-ports | 1964-72 | Q-jet | 2 200+moms |
| 180-5849 | Olds/Pont 350/400/403/425/455 | 1966-79 | Q-jet | 2 960+moms |
| 180-6870 | Chevr 350, 400 | 1980-84 Nyligen renov. | Q-jet | 2 200+moms |
| 180-6915 | Bui/Cad/Chev/Olds m. 307 V8 | 1981-89 Nyligen renov. | Q-jet | 2 000+moms |
| Förgasare beg. | ||||
| 4-ports förgasare till GM | ||||
| = Buick/Cad/Chevr/Olds/Pont | ||||
| Bu/Ol/Po 305, 350 "L" | 1977 | Q-jet | 1 400+moms | |
| BU/OL 350,455 | 1975-76 | Q-jet | 1 400+moms | |
| 180-8086 | BU/CA/OL. 4,1 l V6 | 1982-84 | Q-jet | 960+moms |
| BU/OL 307 V8 | 1981-88 | 1 500+moms | ||
| Buick. 350, 455 | 1972-74 | Q-jet | 1 500+moms | |
| Cadillac 429 | 1964 | AFB | 1 960+moms | |
| Cadillac 429 | 1964 | 4-Jet Roch | 1 960+moms | |
| Cadillac 429 | 1966 | AFB Carte | 1 960+moms | |
| Cadillac 472 | 1968-69 | Ro Q-jet | 1 960+moms | |
| Cadillac 307 | 1983-89 | Q-jet | 1 600+moms | |
| Cadillac 4,1 l V6= 252 | 1982-83 | Q-jet | 1 200+moms | |
| Chevr 305,350 | 1986-91 | TBI-enhet | 1 000+moms | |
| Ch/Ol/Po. 305 | 1981-88 | Q-jet | 1 400+moms | |
| 180-6892 | Chevr 305,350 | 1981-85 | Q-jet | 1 600+moms |
| Chevr 305,350 | 1985-88 | Q-jet | 1 800+moms | |
| 84014 | Chevr 650 CFM | Saknar spjäll + axlar | 400+moms | |
| Olds 350,400,455 | 1975-76 | Q-jet | 1 400+moms | |
| Olds 350,400,455 | 1970 | Q-jet | 1 600+moms | |
| Olds 350 | 1981-86 | Q-jet | 1 400+moms | |
| Ol/Po 350,403 | 1977-79 | Q-jet | 1 200+moms | |
| Pont 350,400 | 1977-79 | Q-jet | 1 400+moms | |
| Pont 350,400,455 | 1972-74 | Q-jet | 1 600+moms | |
| Pont 305 | 1986-88 | Q-jet | 1 500+moms | |
| Pont 350,400,428,455 | 1968-70 | 2 000+moms | ||
| Beg. | 2-ports förgasare till GM +1-port | 60-tals bultmönstret 94 x 51 | ||
| = BU/CH/OL/PO | ||||
| Bu/Ch/Ol. V8 | 1979-87 | Dual-Jet | 800+moms | |
| Bu/Ch/Ol/Po. 267,305 | 1979-80 | Dual-Jet | 800+moms | |
| Bu/Ch/Ol. V6 - 196,231 | 1979-81 | Dual-Jet | 800+moms | |
| 180-5291 | Bu/Ol/Po. 350 | 1975-77 | 2-jet | 800+moms |
| Chevr. V8. lilla bultmönstret | 60-tals | Holley | 960+moms | |
| 180-5289 | Bu/Ol/Po. V6 - 231 | 1976 | Ro 2-jet | 720+moms |
| 180-5813 | Bu/Ch/Ol. 262,305,350 | 1975-77 | Ro 2-jet | 800+moms |
| 180-5598 | Bu/Ch/Ol. V6 -231 | 1978 | Ro 2-jet | 720+moms |
| 180-1027 | Bu. 300,400,401 | 1961-64 | Ro 2-jet | 960+moms |
| 180-5480 | Ch/Ol/Po. 305 | 1977 | Ro 2-jet | 800+moms |
| 180-4801 | Chevr. 350,400 | 1972-73 | Ro 2-jet | 800+moms |
| 17057361 | Chevr. 350,396 | 1969-70 | Ro 2-jet | 960+moms |
| Olds. 350,400,455 | 1971-73 | Ro 2-jet | 800+moms | |
| 180-4677 | Olds. 350,400,455 | 1969-70 | Ro 2-jet | 960+moms |
| 180-1345 | Olds. 215,330. Även BU 215 | 1961-64 | Ro 2-jet | 720+moms |
| 180-5805 | Pont. 350,400,455 | 1970-71 | Ro 2-jet | 960+moms |
| 180-6060 | Pont. 305 | 1978 | Ro 2-jet | 800+moms |
| Pont. 350,400 | 1977 | Ro 2-jet | 720+moms | |
| 80201 | Pont. 350,400,455 | 1972 | Holley 2-port | 960+moms |
| 180-5805 | Pont. 350,400,455 | 1970-71 | Ro 2-jet | 960+moms |
| 7015072 | Pont. 350,389,400,455 | 1957-69 | Ro 2-jet | 960+moms |
| 180-3031 | Pont. 350,400,455 | 1968-69 | Ro 2-jet | 960+moms |
| Bu/Ch/Ol. 250 6-cyl. 1 ports | 1973 | Roch. | 450+moms | |
| Beg. | förgasare 1-ports + 2-ports + 4-ports | |||
| TermoQuad | 400+moms | |||
| Mopar. 383,440 | 1967-69 | Holley | 1 200+moms | |
| Mopar. 360 | 1980-83 | TermoQuad | 1 200+moms | |
| Ford. 289,352,390 | 1961-65 | Holley 4-ports | 1 400+moms | |
| Mopar. Holley 2-ports lilla bultmönstret | 60-tals | Holley | 800+moms | |
| Mopar Hollet 2Port 440 | 1965-69 | Holley | 1 400+moms | |
| Mopar. 273, 318 2-ports | 1966-70 | Carter | 800+moms | |
| Mopar. 273, 318 2-ports | 1964-70 | Holley | 880+moms | |
| Mopar. 273, 318 2-ports rep.obj. | 1964-70 | Holley | 350+moms | |
| Ford. 272, 292,Y-block 2-ports | 1957-59 | Ford | 880+moms | |
| Mopar. 6-cyl. 1-ports | 1965-72 | Holley | 640+moms | |
| Ford. 6-cyl. 1-ports. 300 | 1978-84 | Ford | 600+moms | |
| Ford. 6-cyl. 1-ports. 200,250 | 1878-80 | Ford | 600+moms |
| Tillbaka |